Sindicatos de trabalhadores comregistro ativo no Brasil |
| ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 72,43% | 7179 | Empregados | ||||||||||||||||||||||
| 2,23% | 221 | Autônomos | ||||||||||||||||||||||
| 2,03% | 201 | Trabalhadores Avulsos | ||||||||||||||||||||||
| 3,97% | 393 | Profissionais Liberais | ||||||||||||||||||||||
| 14,71% | 1458 | Servidores públicos | ||||||||||||||||||||||
| 4,60% | 456 | Categoria Diferenciada | ||||||||||||||||||||||
| 0,03% | 3 | Empregados e Avulsos | ||||||||||||||||||||||
| 0,00% | 0 | Não se aplica | ||||||||||||||||||||||
|
9911 | Total | ||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário